Dähnepokal 2019 - Bezirk 6: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Weidinger,Otwin | SC Niedermohr | 1373 | |
2 | Dahl,Frank | SC Niedermohr | 1648 | |
3 | Pfeiffer,Alfred | SC Ramstein-Miesenbach | 1588 | |
4 | Schaser,Wolfgang | SC Weilerbach | 1597 | |
5 | Jung,Karl Heinz | SV Kohlbachtal | 1095 | |
6 | Trepkowski,Piotr | SC Weilerbach | 1889 | |
7 | Müller,Tizian | SC Ohmbach | 1127 | |
8 | Ohliger,Götz | SC Ohmbach | 1512 | |
9 | Agne,Marcel | SC Thallichtenberg | 1982 | |
10 | Müller,Dieter | SC Niedermohr | 1605 | |
11 | Hofmann,Christian | SC Ramstein-Miesenbach | 1946 | |
12 | Jung,Hans Günter | SV Kohlbachtal | 1776 | |
13 | Bader,Ewald | SC Niedermohr | 1413 | |
14 | Schmitt,Dieter | SC Weilerbach | 1693 | |
15 | Schliedermann,Mario | SC Niedermohr | 1950 | |
16 | Koch,Max | SC Ramstein-Miesenbach | 1939 | |
17 | Staab,Sascha | SC Niedermohr | 1643 | |
18 | CM | Müller,Markus | SC Niedermohr | 2124 |
19 | Müller,Kimi | SC Thallichtenberg | 1185 | |
20 | Momberg,Günter | SV Kohlbachtal | 1493 | |
21 | Raddatz,Gerd | SC Niedermohr | 1703 |
Powered by ChessLeagueManager