Dähnepokal 2019 - Bezirk 6: Viertelfinale, 30. August 2019
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Hans Günter | 1776 | - | Schliedermann,Mario | 1950 | 0:1 | ||
2 | Momberg,Günter | 1493 | - | Müller,Markus | 2124 | 0:1 | ||
3 | Ohliger,Götz | 1512 | - | Hofmann,Christian | 1946 | 0:1 | ||
4 | Koch,Max | 1939 | - | Schmitt,Dieter | 1693 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager