Dähnepokal 2019 - Bezirk 6: Letzte 32, 16. August 2019
Letzte 32 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staab,Sascha | 1643 | - | Agne,Marcel | 1982 | 0:1 | ||
2 | Raddatz,Gerd | 1703 | - | Schaser,Wolfgang | 1597 | 1:0 | ||
3 | Jung,Hans Günter | 1776 | - | Weidinger,Otwin | 1373 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
4 | Müller,Dieter | 1605 | - | Müller,Kimi | 1185 | 1:0 | ||
5 | Pfeiffer,Alfred | 1588 | - | Koch,Max | 1939 | 0:1 | ||
6 | Müller,Markus | 2124 | - | Trepkowski,Piotr | 1889 | 1:0 | ||
7 | Momberg,Günter | 1493 | - | Müller,Tizian | 1127 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
8 | Dahl,Frank | 1648 | - | Ohliger,Götz | 1512 | 0:1 | ||
9 | Schliedermann,Mario | 1950 | - | Jung,Karl Heinz | 1095 | 1:0 | ||
10 | Schmitt,Dieter | 1693 | - | Bader,Ewald | 1413 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager