Dähnepokal 2019 - Bezirk 6: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM | Müller,Markus | SC Niedermohr | 2124 | 5 | 4.5 |
2. | Hofmann,Christian | SC Ramstein-Miesenbach | 1946 | 4 | 3.0 | |
2. | Schliedermann,Mario | SC Niedermohr | 1950 | 4 | 3.0 | |
4. | Schmitt,Dieter | SC Weilerbach | 1693 | 3 | 2.0 | |
4. | Koch,Max | SC Ramstein-Miesenbach | 1939 | 4 | 2.0 | |
6. | Agne,Marcel | SC Thallichtenberg | 1982 | 2 | 1.5 | |
7. | Ohliger,Götz | SC Ohmbach | 1512 | 2 | 1.0 | |
7. | Müller,Dieter | SC Niedermohr | 1605 | 2 | 1.0 | |
7. | Raddatz,Gerd | SC Niedermohr | 1703 | 2 | 1.0 | |
10. | Weidinger,Otwin | SC Niedermohr | 1373 | 1 | 0.5 | |
10. | Müller,Tizian | SC Ohmbach | 1127 | 1 | 0.5 | |
10. | Jung,Hans Günter | SV Kohlbachtal | 1776 | 2 | 0.5 | |
10. | Momberg,Günter | SV Kohlbachtal | 1493 | 2 | 0.5 | |
14. | Dahl,Frank | SC Niedermohr | 1648 | 1 | 0.0 | |
14. | Pfeiffer,Alfred | SC Ramstein-Miesenbach | 1588 | 1 | 0.0 | |
14. | Schaser,Wolfgang | SC Weilerbach | 1597 | 1 | 0.0 | |
14. | Jung,Karl Heinz | SV Kohlbachtal | 1095 | 1 | 0.0 | |
14. | Trepkowski,Piotr | SC Weilerbach | 1889 | 1 | 0.0 | |
14. | Bader,Ewald | SC Niedermohr | 1413 | 1 | 0.0 | |
14. | Staab,Sascha | SC Niedermohr | 1643 | 1 | 0.0 | |
14. | Müller,Kimi | SC Thallichtenberg | 1185 | 1 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager