Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raddatz,Gerd (3.5) | 1690 | - | Rölle,Philipp (5.5) | 2047 | 0:1 | ||
2 | Müller,Markus (5.5) | 2175 | - | Morgenstern,Michael (3) | 1362 | 1:0 | ||
3 | Bayer,Roman (4) | 1847 | - | Diehl,Holger (3.5) | 1963 | ½:½ | ||
4 | Schliedermann,Mario (3.5) | 1948 | - | Bader,Ewald (2) | 1348 | 1:0 | ||
5 | Williams,Isaak (1.5) | 1621 | - | Müller,Dieter (2.5) | 1644 | 1:0 | ||
6 | Staab,Sascha (2.5) | 1591 | - | Groß,Friedrich (1.5) | 1286 | 1:0 | ||
7 | Nikolic,Dragan (2) | 1616 | - | Weidinger,Otwin (1.5) | 1416 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager