Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (3.5) | 2175 | - | Diehl,Holger (3) | 1963 | 1:0 | ||
2 | Schliedermann,Mario (3) | 1948 | - | Rölle,Philipp (3.5) | 2047 | 0:1 | ||
3 | Morgenstern,Michael (2) | 1362 | - | Raddatz,Gerd (2.5) | 1690 | 0:1 | ||
4 | Müller,Dieter (2) | 1644 | - | Bayer,Roman (2) | 1847 | 0:1 | ||
5 | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | - | Staab,Sascha (1.5) | 1591 | 0:1 | ||
6 | Nikolic,Dragan (1) | 1616 | - | Bader,Ewald (1.5) | 1348 | ½:½ | ||
7 | Groß,Friedrich (0.5) | 1286 | - | Williams,Isaak (1) | 1621 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager