Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rölle,Philipp (2.5) | 2047 | - | Diehl,Holger (3) | 1963 | 1:0 | ||
2 | Bayer,Roman (2) | 1847 | - | Müller,Markus (2.5) | 2175 | 0:1 | ||
3 | Schliedermann,Mario (2) | 1948 | - | Müller,Dieter (2) | 1644 | 1:0 | ||
4 | Raddatz,Gerd (1.5) | 1690 | - | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | 1:0 | ||
5 | Williams,Isaak (1) | 1621 | - | Morgenstern,Michael (1) | 1362 | 0:1 | ||
6 | Staab,Sascha (1) | 1591 | - | Nikolic,Dragan (0.5) | 1616 | ½:½ | ||
7 | Bader,Ewald (0.5) | 1348 | - | Groß,Friedrich (0.5) | 1286 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager