Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (2) | 2175 | - | Rölle,Philipp (2) | 2047 | ½:½ | ||
2 | Diehl,Holger (2) | 1963 | - | Raddatz,Gerd (1.5) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Morgenstern,Michael (1) | 1362 | - | Schliedermann,Mario (1) | 1948 | 0:1 | ||
4 | Bayer,Roman (1) | 1847 | - | Staab,Sascha (1) | 1591 | 1:0 | ||
5 | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | - | Müller,Dieter (1) | 1644 | 0:1 | ||
6 | Williams,Isaak (0) | 1621 | - | Bader,Ewald (0.5) | 1348 | 1:0 | ||
7 | Nikolic,Dragan (0) | 1616 | - | Groß,Friedrich (0) | 1286 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager