Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (1) | 1948 | - | Müller,Markus (1) | 2175 | 0:1 | ||
2 | Rölle,Philipp (1) | 2047 | - | Bayer,Roman (1) | 1847 | 1:0 | ||
3 | Müller,Dieter (1) | 1644 | - | Diehl,Holger (1) | 1963 | 0:1 | ||
4 | Raddatz,Gerd (0.5) | 1690 | - | Williams,Isaak (0) | 1621 | 1:0 | ||
5 | Staab,Sascha (0) | 1591 | - | Bader,Ewald (0.5) | 1348 | 1:0 | ||
6 | Morgenstern,Michael (0) | 1362 | - | Nikolic,Dragan (0) | 1616 | 1:0 | ||
7 | Groß,Friedrich (0) | 1286 | - | Weidinger,Otwin (0) | 1416 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager