Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (0) | 2175 | - | Williams,Isaak (0) | 1621 | 1:0 | ||
2 | Nikolic,Dragan (0) | 1616 | - | Rölle,Philipp (0) | 2047 | 0:1 | ||
3 | Diehl,Holger (0) | 1963 | - | Staab,Sascha (0) | 1591 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Otwin (0) | 1416 | - | Schliedermann,Mario (0) | 1948 | 0:1 | ||
5 | Bayer,Roman (0) | 1847 | - | Morgenstern,Michael (0) | 1362 | 1:0 | ||
6 | Bader,Ewald (0) | 1348 | - | Raddatz,Gerd (0) | 1690 | ½:½ | ||
7 | Müller,Dieter (0) | 1644 | - | Groß,Friedrich (0) | 1286 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager