Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2047 | |
2. | 1 | 2175 | |
3. | 5 | 1847 | |
4. | 4 | 1948 | |
5. | 3 | 1963 | |
6. | 6 | 1690 | |
7. | 10 | 1591 | |
8. | 12 | 1362 | |
9. | 9 | 1616 | |
10. | 7 | 1644 | |
11. | 8 | 1621 | |
12. | 13 | 1348 | |
13. | 11 | 1416 | |
14. | 14 | 1286 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.5 | 26.5 | 23.25 | 6 |
6.5 | 26.0 | 22.75 | 6 |
4.5 | 26.0 | 13.00 | 4 |
4.5 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 29.0 | 14.00 | 3 |
3.5 | 24.5 | 8.00 | 3 |
3.5 | 21.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 6.25 | 1 |
2.5 | 20.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 19.0 | 5.25 | 2 |
2.0 | 21.5 | 4.75 | 1 |
1.5 | 19.5 | 2.75 | 1 |
1.5 | 16.5 | 4.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager