Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (0) | 2175 | - | Williams,Isaak (0) | 1621 | 1:0 | ||
2 | Nikolic,Dragan (0) | 1616 | - | Rölle,Philipp (0) | 2047 | 0:1 | ||
3 | Diehl,Holger (0) | 1963 | - | Staab,Sascha (0) | 1591 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Otwin (0) | 1416 | - | Schliedermann,Mario (0) | 1948 | 0:1 | ||
5 | Bayer,Roman (0) | 1847 | - | Morgenstern,Michael (0) | 1362 | 1:0 | ||
6 | Bader,Ewald (0) | 1348 | - | Raddatz,Gerd (0) | 1690 | ½:½ | ||
7 | Müller,Dieter (0) | 1644 | - | Groß,Friedrich (0) | 1286 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (1) | 1948 | - | Müller,Markus (1) | 2175 | 0:1 | ||
2 | Rölle,Philipp (1) | 2047 | - | Bayer,Roman (1) | 1847 | 1:0 | ||
3 | Müller,Dieter (1) | 1644 | - | Diehl,Holger (1) | 1963 | 0:1 | ||
4 | Raddatz,Gerd (0.5) | 1690 | - | Williams,Isaak (0) | 1621 | 1:0 | ||
5 | Staab,Sascha (0) | 1591 | - | Bader,Ewald (0.5) | 1348 | 1:0 | ||
6 | Morgenstern,Michael (0) | 1362 | - | Nikolic,Dragan (0) | 1616 | 1:0 | ||
7 | Groß,Friedrich (0) | 1286 | - | Weidinger,Otwin (0) | 1416 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (2) | 2175 | - | Rölle,Philipp (2) | 2047 | ½:½ | ||
2 | Diehl,Holger (2) | 1963 | - | Raddatz,Gerd (1.5) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Morgenstern,Michael (1) | 1362 | - | Schliedermann,Mario (1) | 1948 | 0:1 | ||
4 | Bayer,Roman (1) | 1847 | - | Staab,Sascha (1) | 1591 | 1:0 | ||
5 | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | - | Müller,Dieter (1) | 1644 | 0:1 | ||
6 | Williams,Isaak (0) | 1621 | - | Bader,Ewald (0.5) | 1348 | 1:0 | ||
7 | Nikolic,Dragan (0) | 1616 | - | Groß,Friedrich (0) | 1286 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rölle,Philipp (2.5) | 2047 | - | Diehl,Holger (3) | 1963 | 1:0 | ||
2 | Bayer,Roman (2) | 1847 | - | Müller,Markus (2.5) | 2175 | 0:1 | ||
3 | Schliedermann,Mario (2) | 1948 | - | Müller,Dieter (2) | 1644 | 1:0 | ||
4 | Raddatz,Gerd (1.5) | 1690 | - | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | 1:0 | ||
5 | Williams,Isaak (1) | 1621 | - | Morgenstern,Michael (1) | 1362 | 0:1 | ||
6 | Staab,Sascha (1) | 1591 | - | Nikolic,Dragan (0.5) | 1616 | ½:½ | ||
7 | Bader,Ewald (0.5) | 1348 | - | Groß,Friedrich (0.5) | 1286 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (3.5) | 2175 | - | Diehl,Holger (3) | 1963 | 1:0 | ||
2 | Schliedermann,Mario (3) | 1948 | - | Rölle,Philipp (3.5) | 2047 | 0:1 | ||
3 | Morgenstern,Michael (2) | 1362 | - | Raddatz,Gerd (2.5) | 1690 | 0:1 | ||
4 | Müller,Dieter (2) | 1644 | - | Bayer,Roman (2) | 1847 | 0:1 | ||
5 | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | - | Staab,Sascha (1.5) | 1591 | 0:1 | ||
6 | Nikolic,Dragan (1) | 1616 | - | Bader,Ewald (1.5) | 1348 | ½:½ | ||
7 | Groß,Friedrich (0.5) | 1286 | - | Williams,Isaak (1) | 1621 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raddatz,Gerd (3.5) | 1690 | - | Müller,Markus (4.5) | 2175 | 0:1 | ||
2 | Rölle,Philipp (4.5) | 2047 | - | Staab,Sascha (2.5) | 1591 | 1:0 | ||
3 | Diehl,Holger (3) | 1963 | - | Schliedermann,Mario (3) | 1948 | ½:½ | ||
4 | Bader,Ewald (2) | 1348 | - | Bayer,Roman (3) | 1847 | 0:1 | ||
5 | Müller,Dieter (2) | 1644 | - | Nikolic,Dragan (1.5) | 1616 | ½:½ | ||
6 | Groß,Friedrich (1.5) | 1286 | - | Morgenstern,Michael (2) | 1362 | 0:1 | ||
7 | Williams,Isaak (1) | 1621 | - | Weidinger,Otwin (1) | 1416 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raddatz,Gerd (3.5) | 1690 | - | Rölle,Philipp (5.5) | 2047 | 0:1 | ||
2 | Müller,Markus (5.5) | 2175 | - | Morgenstern,Michael (3) | 1362 | 1:0 | ||
3 | Bayer,Roman (4) | 1847 | - | Diehl,Holger (3.5) | 1963 | ½:½ | ||
4 | Schliedermann,Mario (3.5) | 1948 | - | Bader,Ewald (2) | 1348 | 1:0 | ||
5 | Williams,Isaak (1.5) | 1621 | - | Müller,Dieter (2.5) | 1644 | 1:0 | ||
6 | Staab,Sascha (2.5) | 1591 | - | Groß,Friedrich (1.5) | 1286 | 1:0 | ||
7 | Nikolic,Dragan (2) | 1616 | - | Weidinger,Otwin (1.5) | 1416 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager