Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 14 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1682 |
Turnierleiter: | Tobias Göttel |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49 |
Weißsiege: | 23 (46.94%) |
Remis: | 9 (18.37%) |
Schwarzsiege: | 17 (34.69%) |
Powered by ChessLeagueManager