Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Müller,Markus | 2183 | 6.5 | 6.120 | 30 | 2198 | 1776 | 6½ / 7 | 2191 | 8 |
2 | Rölle,Philipp | 2038 | 6.5 | 5.090 | 27 | 2250 | 1828 | 6½ / 7 | 2071 | 33 | |
3 | Diehl,Holger | 1963 | 4.0 | 4.540 | 30 | 1870 | 1820 | 4 / 7 | 1951 | -12 | |
4 | Schliedermann,Mario | 1909 | 4.5 | 4.760 | 28 | 1787 | 1685 | 4½ / 7 | 1903 | -6 | |
5 | Bayer,Roman | 1847 | 4.5 | 4.340 | 27 | 1812 | 1710 | 4½ / 7 | 1851 | 4 | |
6 | Raddatz,Gerd | 1690 | 3.5 | 3.500 | 23 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1690 | 0 | |
7 | Müller,Dieter | 1483 | 2.5 | 2.190 | 20 | 1563 | 1665 | 2½ / 7 | 1492 | 9 | |
8 | Williams,Isaak | 1621 | 2.5 | 4.400 | 22 | 1436 | 1538 | 2½ / 7 | 1569 | -52 | |
9 | Nikolic,Dragan | 1616 | 3.0 | 4.560 | 22 | 1453 | 1503 | 3 / 7 | 1573 | -43 | |
10 | Staab,Sascha | 1591 | 3.5 | 3.210 | 21 | 1645 | 1645 | 3½ / 7 | 1599 | 8 | |
11 | Weidinger,Otwin | 1416 | 1.5 | 2.050 | 19 | 1369 | 1599 | 1½ / 7 | 1399 | -17 | |
12 | Morgenstern,Michael | 1362 | 3.0 | 1.170 | 18 | 1686 | 1736 | 3 / 7 | 1421 | 59 | |
13 | Bader,Ewald | 1348 | 2.0 | 1.310 | 18 | 1493 | 1651 | 2 / 7 | 1370 | 22 | |
14 | Groß,Friedrich | 1286 | 1.5 | 1.760 | 18 | 1261 | 1491 | 1½ / 7 | 1278 | -8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager