Vereinspokal Niedermohr-Hütschenhausen 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rölle,Philipp | SG Kaiserslautern | 2047 | 7 | 6.5 | 26.5 | 23.25 | 6 | |
2. | CM | Müller,Markus | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2175 | 7 | 6.5 | 26.0 | 22.75 | 6 |
3. | Bayer,Roman | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1847 | 7 | 4.5 | 26.0 | 13.00 | 4 | |
4. | Schliedermann,Mario | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1948 | 7 | 4.5 | 24.5 | 11.00 | 4 | |
5. | Diehl,Holger | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1963 | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | 3 | |
6. | Raddatz,Gerd | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1690 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | 3 | |
7. | Staab,Sascha | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1591 | 7 | 3.5 | 21.5 | 6.50 | 3 | |
8. | Morgenstern,Michael | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1362 | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 3 | |
9. | Nikolic,Dragan | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1616 | 7 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | 1 | |
10. | Müller,Dieter | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1644 | 7 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | 2 | |
11. | Williams,Isaak | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1621 | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | 2 | |
12. | Bader,Ewald | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1348 | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.75 | 1 | |
13. | Weidinger,Otwin | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1416 | 7 | 1.5 | 19.5 | 2.75 | 1 | |
14. | Groß,Friedrich | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1286 | 7 | 1.5 | 16.5 | 4.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager