Vereinspokal Niedermohr 2018: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (6) | 2156 | - | Raddatz,Gerd (2.5) | 1708 | 1:0 | ||
2 | Nikolic,Dragan (2.5) | 1635 | - | Weller,Manuel (4.5) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Diehl,Holger (4) | 1958 | - | Schliedermann,Mario (3.5) | 1907 | ½:½ | ||
4 | Bayer,Roman (3) | 1829 | - | Müller,Dieter (1) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Bader,Ewald (2.5) | 1283 | - | Weidinger,Otwin (1.5) | 1388 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager