Vereinspokal Niedermohr 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (3) | 2156 | - | Weller,Manuel (2.5) | 2223 | 1:0 | ||
2 | Bayer,Roman (2) | 1829 | - | Diehl,Holger (2) | 1958 | 0:1 | ||
3 | Schliedermann,Mario (1.5) | 1907 | - | Bader,Ewald (2) | 1283 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Otwin (1.5) | 1388 | - | Raddatz,Gerd (1) | 1708 | 0:1 | ||
5 | Müller,Dieter (0) | 1507 | - | Nikolic,Dragan (0.5) | 1635 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager