Vereinspokal Niedermohr 2018: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl,Holger (2) | 1958 | - | Müller,Markus (2) | 2156 | 0:1 | ||
2 | Weller,Manuel (1.5) | 2223 | - | Raddatz,Gerd (1) | 1708 | 1:0 | ||
3 | Bayer,Roman (1) | 1829 | - | Schliedermann,Mario (1.5) | 1907 | 1:0 | ||
4 | Spieleder,Alexander (1) | 1432 | - | Bader,Ewald (1) | 1283 | 0:1 | ||
5 | Nikolic,Dragan (0) | 1635 | - | Williams,Isaak (0.5) | 1631 | ½:½ | ||
6 | Müller,Dieter (0) | 1507 | - | Weidinger,Otwin (0.5) | 1388 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager