Vereinspokal Niedermohr 2018: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Manuel (0) | 2223 | - | Williams,Isaak (0) | 1631 | 1:0 | ||
2 | Nikolic,Dragan (0) | 1635 | - | Müller,Markus (0) | 2156 | 0:1 | ||
3 | Diehl,Holger (0) | 1958 | - | Müller,Dieter (0) | 1507 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Otwin (0) | 1388 | - | Schliedermann,Mario (0) | 1907 | 0:1 | ||
5 | Bayer,Roman (0) | 1829 | - | Spieleder,Alexander (0) | 1432 | 1:0 | ||
6 | Bader,Ewald (0) | 1283 | - | Raddatz,Gerd (0) | 1708 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager