Vereinspokal Niedermohr 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2156 | |
2. | 1 | 2223 | |
3. | 3 | 1958 | |
4. | 5 | 1829 | |
5. | 4 | 1907 | |
6. | 12 | 1283 | |
7. | 6 | 1708 | |
8. | 8 | 1635 | |
9. | 10 | 1388 | |
10. | 9 | 1507 | |
11. | 7 | 1631 | |
12. | 11 | 1432 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
7.0 | 23.5 | 150.0 | 7 |
5.5 | 25.0 | 148.5 | 5 |
4.5 | 25.5 | 144.5 | 4 |
4.0 | 26.5 | 144.5 | 4 |
4.0 | 26.0 | 144.0 | 3 |
3.0 | 23.0 | 139.0 | 2 |
2.5 | 24.0 | 141.5 | 2 |
2.5 | 23.0 | 131.5 | 1 |
2.0 | 19.5 | 142.0 | 1 |
1.0 | 20.5 | 148.0 | 0 |
1.0 | 19.0 | 67.5 | 0 |
1.0 | 18.5 | 72.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager