Vereinspokal Niedermohr 2018: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Manuel (0) | 2223 | - | Williams,Isaak (0) | 1631 | 1:0 | ||
2 | Nikolic,Dragan (0) | 1635 | - | Müller,Markus (0) | 2156 | 0:1 | ||
3 | Diehl,Holger (0) | 1958 | - | Müller,Dieter (0) | 1507 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Otwin (0) | 1388 | - | Schliedermann,Mario (0) | 1907 | 0:1 | ||
5 | Bayer,Roman (0) | 1829 | - | Spieleder,Alexander (0) | 1432 | 1:0 | ||
6 | Bader,Ewald (0) | 1283 | - | Raddatz,Gerd (0) | 1708 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (1) | 1907 | - | Weller,Manuel (1) | 2223 | ½:½ | ||
2 | Müller,Markus (1) | 2156 | - | Bayer,Roman (1) | 1829 | 1:0 | ||
3 | Bader,Ewald (1) | 1283 | - | Diehl,Holger (1) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Raddatz,Gerd (0) | 1708 | - | Müller,Dieter (0) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Williams,Isaak (0) | 1631 | - | Weidinger,Otwin (0) | 1388 | ½:½ | ||
6 | Spieleder,Alexander (0) | 1432 | - | Nikolic,Dragan (0) | 1635 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl,Holger (2) | 1958 | - | Müller,Markus (2) | 2156 | 0:1 | ||
2 | Weller,Manuel (1.5) | 2223 | - | Raddatz,Gerd (1) | 1708 | 1:0 | ||
3 | Bayer,Roman (1) | 1829 | - | Schliedermann,Mario (1.5) | 1907 | 1:0 | ||
4 | Spieleder,Alexander (1) | 1432 | - | Bader,Ewald (1) | 1283 | 0:1 | ||
5 | Nikolic,Dragan (0) | 1635 | - | Williams,Isaak (0.5) | 1631 | ½:½ | ||
6 | Müller,Dieter (0) | 1507 | - | Weidinger,Otwin (0.5) | 1388 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (3) | 2156 | - | Weller,Manuel (2.5) | 2223 | 1:0 | ||
2 | Bayer,Roman (2) | 1829 | - | Diehl,Holger (2) | 1958 | 0:1 | ||
3 | Schliedermann,Mario (1.5) | 1907 | - | Bader,Ewald (2) | 1283 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Otwin (1.5) | 1388 | - | Raddatz,Gerd (1) | 1708 | 0:1 | ||
5 | Müller,Dieter (0) | 1507 | - | Nikolic,Dragan (0.5) | 1635 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (2.5) | 1907 | - | Müller,Markus (4) | 2156 | 0:1 | ||
2 | Diehl,Holger (3) | 1958 | - | Weller,Manuel (2.5) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Raddatz,Gerd (2) | 1708 | - | Bayer,Roman (2) | 1829 | 0:1 | ||
4 | Bader,Ewald (2) | 1283 | - | Müller,Dieter (0.5) | 1507 | ½:½ | ||
5 | Nikolic,Dragan (1) | 1635 | - | Weidinger,Otwin (1.5) | 1388 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (5) | 2156 | - | Bader,Ewald (2.5) | 1283 | 1:0 | ||
2 | Weller,Manuel (3.5) | 2223 | - | Bayer,Roman (3) | 1829 | 1:0 | ||
3 | Weidinger,Otwin (1.5) | 1388 | - | Diehl,Holger (3) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Müller,Dieter (1) | 1507 | - | Schliedermann,Mario (2.5) | 1907 | 0:1 | ||
5 | Raddatz,Gerd (2) | 1708 | - | Nikolic,Dragan (2) | 1635 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Markus (6) | 2156 | - | Raddatz,Gerd (2.5) | 1708 | 1:0 | ||
2 | Nikolic,Dragan (2.5) | 1635 | - | Weller,Manuel (4.5) | 2223 | 0:1 | ||
3 | Diehl,Holger (4) | 1958 | - | Schliedermann,Mario (3.5) | 1907 | ½:½ | ||
4 | Bayer,Roman (3) | 1829 | - | Müller,Dieter (1) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Bader,Ewald (2.5) | 1283 | - | Weidinger,Otwin (1.5) | 1388 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager