Vereinspokal Niedermohr 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Manuel | 2223 | 5.5 | 6.120 | 30 | 2062 | 1832 | 5½ / 7 | 2210 | -13 | |
2 | CM | Müller,Markus | 2156 | 7.0 | 5.760 | 30 | - | 1792 | 7 / 7 | 2183 | 27 |
3 | Diehl,Holger | 1958 | 4.5 | 4.570 | 30 | 1858 | 1756 | 4½ / 7 | 1956 | -2 | |
4 | Schliedermann,Mario | 1907 | 4.0 | 4.240 | 28 | 1813 | 1763 | 4 / 7 | 1902 | -5 | |
5 | Bayer,Roman | 1829 | 4.0 | 3.380 | 26 | 1892 | 1842 | 4 / 7 | 1844 | 15 | |
6 | Raddatz,Gerd | 1708 | 2.5 | 3.600 | 24 | 1615 | 1717 | 2½ / 7 | 1680 | -28 | |
7 | Williams,Isaak | 1631 | 1.0 | 1.310 | 22 | - | 1749 | 1 / 3 | 1621 | -10 | |
8 | Nikolic,Dragan | 1635 | 2.5 | 3.200 | 22 | 1619 | 1721 | 2½ / 7 | 1616 | -19 | |
9 | Müller,Dieter | 1507 | 1.0 | 2.280 | 20 | 1364 | 1673 | 1 / 7 | 1469 | -38 | |
10 | Weidinger,Otwin | 1388 | 2.0 | 1.550 | 19 | 1503 | 1661 | 2 / 7 | 1402 | 14 | |
11 | Spieleder,Alexander | 1432 | 1.0 | 1.020 | 19 | - | 1582 | 1 / 3 | 1431 | -1 | |
12 | Bader,Ewald | 1283 | 3.0 | 0.970 | 18 | 1672 | 1722 | 3 / 7 | 1348 | 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 16. Dezember 2018.
Powered by ChessLeagueManager