Vereinspokal Niedermohr 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM | Müller,Markus | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2156 | 7 | 7.0 | 23.5 | 150.0 | 7 |
2. | Weller,Manuel | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2223 | 7 | 5.5 | 25.0 | 148.5 | 5 | |
3. | Diehl,Holger | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1958 | 7 | 4.5 | 25.5 | 144.5 | 4 | |
4. | Bayer,Roman | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1829 | 7 | 4.0 | 26.5 | 144.5 | 4 | |
5. | Schliedermann,Mario | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1907 | 7 | 4.0 | 26.0 | 144.0 | 3 | |
6. | Bader,Ewald | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1283 | 7 | 3.0 | 23.0 | 139.0 | 2 | |
7. | Raddatz,Gerd | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1708 | 7 | 2.5 | 24.0 | 141.5 | 2 | |
8. | Nikolic,Dragan | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1635 | 7 | 2.5 | 23.0 | 131.5 | 1 | |
9. | Weidinger,Otwin | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1388 | 7 | 2.0 | 19.5 | 142.0 | 1 | |
10. | Müller,Dieter | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1507 | 7 | 1.0 | 20.5 | 148.0 | 0 | |
11. | Williams,Isaak | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1631 | 3 | 1.0 | 19.0 | 67.5 | 0 | |
12. | Spieleder,Alexander | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1432 | 3 | 1.0 | 18.5 | 72.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager