Vereinspokal 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schliedermann,Mario | SC Niedermohr | 1969 | 7 | 7.0 | 23.0 | 23.00 | 7 | |
2. | Raddatz,Gerd | SC Niedermohr | 1754 | 7 | 5.0 | 22.5 | 14.50 | 4 | |
3. | Scharley,Thomas | SC Niedermohr | 1235 | 7 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | 4 | |
4. | Williams,Isaak | SC Niedermohr | 1628 | 7 | 4.5 | 21.5 | 10.00 | 4 | |
5. | Groß,Friedrich | SC Niedermohr | 1240 | 7 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | 4 | |
6. | Böhm,Manfred | SC Niedermohr | 1718 | 7 | 3.0 | 26.0 | 9.75 | 1 | |
7. | Weidinger,Otwin | SC Niedermohr | 1406 | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | 2 | |
8. | Müller,Dieter | SC Niedermohr | 1693 | 7 | 2.5 | 27.5 | 8.25 | 2 | |
9. | Staab,Sascha | SC Niedermohr | 1590 | 7 | 2.0 | 25.0 | 6.25 | 1 | |
10. | Spieleder,Alexander | SC Niedermohr | 1631 | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | |
11. | Kotowski,Anja | SC Niedermohr | 1587 | 4 | 1.5 | 18.5 | 3.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager