Vereinspokal 2017: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (6) | 1969 | - | Böhm,Manfred (3) | 1718 | 1:0 | ||
2 | Raddatz,Gerd (4) | 1754 | - | Scharley,Thomas (4.5) | 1235 | 1:0 | ||
3 | Müller,Dieter (2.5) | 1693 | - | Williams,Isaak (3.5) | 1628 | 0:1 | ||
4 | Staab,Sascha (2) | 1590 | - | Groß,Friedrich (3) | 1240 | 0:1 | ||
5 | Spieleder,Alexander (2) | 1631 | - | Weidinger,Otwin (2) | 1406 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager