Vereinspokal 2017: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Friedrich (3) | 1240 | - | Schliedermann,Mario (5) | 1969 | 0:1 | ||
2 | Scharley,Thomas (3.5) | 1235 | - | Böhm,Manfred (3) | 1718 | 1:0 | ||
3 | Müller,Dieter (2.5) | 1693 | - | Raddatz,Gerd (3) | 1754 | 0:1 | ||
4 | Williams,Isaak (2.5) | 1628 | - | Weidinger,Otwin (2) | 1406 | 1:0 | ||
5 | Staab,Sascha (2) | 1590 | - | Spieleder,Alexander (1) | 1631 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager