Vereinspokal 2017: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (4) | 1969 | - | Staab,Sascha (2) | 1590 | 1:0 | ||
2 | Scharley,Thomas (2.5) | 1235 | - | Williams,Isaak (2.5) | 1628 | 1:0 | ||
3 | Böhm,Manfred (2) | 1718 | - | Müller,Dieter (2.5) | 1693 | 1:0 | ||
4 | Groß,Friedrich (2) | 1240 | - | Weidinger,Otwin (2) | 1406 | 1:0 | ||
5 | Raddatz,Gerd (2) | 1754 | - | Spieleder,Alexander (1) | 1631 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager