Vereinspokal 2017: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raddatz,Gerd (2) | 1754 | - | Schliedermann,Mario (3) | 1969 | 0:1 | ||
2 | Müller,Dieter (2) | 1693 | - | Scharley,Thomas (2) | 1235 | ½:½ | ||
3 | Williams,Isaak (2) | 1628 | - | Böhm,Manfred (1.5) | 1718 | ½:½ | ||
4 | Weidinger,Otwin (1.5) | 1406 | - | Staab,Sascha (1.5) | 1590 | ½:½ | ||
5 | Spieleder,Alexander (1) | 1631 | - | Groß,Friedrich (1) | 1240 | 0:1 | ||
6 | Kotowski,Anja (0.5) | 1587 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager