Vereinspokal 2017: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (2) | 1969 | - | Müller,Dieter (2) | 1693 | 1:0 | ||
2 | Staab,Sascha (1.5) | 1590 | - | Williams,Isaak (1) | 1628 | 0:1 | ||
3 | Groß,Friedrich (1) | 1240 | - | Raddatz,Gerd (1) | 1754 | 0:1 | ||
4 | Böhm,Manfred (1) | 1718 | - | Weidinger,Otwin (1) | 1406 | ½:½ | ||
5 | Kotowski,Anja (0.5) | 1587 | - | Scharley,Thomas (1) | 1235 | 0:1 | ||
6 | Spieleder,Alexander (0) | 1631 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager