Vereinspokal 2017: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharley,Thomas (1) | 1235 | - | Schliedermann,Mario (1) | 1969 | 0:1 | ||
2 | Müller,Dieter (1) | 1693 | - | Groß,Friedrich (1) | 1240 | 1:0 | ||
3 | Raddatz,Gerd (0.5) | 1754 | - | Böhm,Manfred (0.5) | 1718 | ½:½ | ||
4 | Kotowski,Anja (0.5) | 1587 | - | Staab,Sascha (0.5) | 1590 | 0:1 | ||
5 | Williams,Isaak (0) | 1628 | - | Spieleder,Alexander (0) | 1631 | 1:0 | ||
6 | Weidinger,Otwin (0) | 1406 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager