Vereinspokal 2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (0) | 1969 | - | Williams,Isaak (0) | 1628 | 1:0 | ||
2 | Staab,Sascha (0) | 1590 | - | Raddatz,Gerd (0) | 1754 | ½:½ | ||
3 | Böhm,Manfred (0) | 1718 | - | Kotowski,Anja (0) | 1587 | ½:½ | ||
4 | Weidinger,Otwin (0) | 1406 | - | Müller,Dieter (0) | 1693 | 0:1 | ||
5 | Spieleder,Alexander (0) | 1631 | - | Scharley,Thomas (0) | 1235 | 0:1 | ||
6 | - | - | Groß,Friedrich (0) | 1240 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager