Vereinspokal 2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1969 | |
2. | 2 | 1754 | |
3. | 11 | 1235 | |
4. | 6 | 1628 | |
5. | 10 | 1240 | |
6. | 3 | 1718 | |
7. | 9 | 1406 | |
8. | 4 | 1693 | |
9. | 7 | 1590 | |
10. | 5 | 1631 | |
11. | 8 | 1587 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
7.0 | 23.0 | 23.00 | 7 |
5.0 | 22.5 | 14.50 | 4 |
4.5 | 24.5 | 12.75 | 4 |
4.5 | 21.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 9.00 | 4 |
3.0 | 26.0 | 9.75 | 1 |
3.0 | 18.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 27.5 | 8.25 | 2 |
2.0 | 25.0 | 6.25 | 1 |
2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 |
1.5 | 18.5 | 3.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager