Vereinspokal 2017: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (0) | 1969 | - | Williams,Isaak (0) | 1628 | 1:0 | ||
2 | Staab,Sascha (0) | 1590 | - | Raddatz,Gerd (0) | 1754 | ½:½ | ||
3 | Böhm,Manfred (0) | 1718 | - | Kotowski,Anja (0) | 1587 | ½:½ | ||
4 | Weidinger,Otwin (0) | 1406 | - | Müller,Dieter (0) | 1693 | 0:1 | ||
5 | Spieleder,Alexander (0) | 1631 | - | Scharley,Thomas (0) | 1235 | 0:1 | ||
6 | (0) | - | - | Groß,Friedrich (0) | 1240 | -/+ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharley,Thomas (1) | 1235 | - | Schliedermann,Mario (1) | 1969 | 0:1 | ||
2 | Müller,Dieter (1) | 1693 | - | Groß,Friedrich (1) | 1240 | 1:0 | ||
3 | Raddatz,Gerd (0.5) | 1754 | - | Böhm,Manfred (0.5) | 1718 | ½:½ | ||
4 | Kotowski,Anja (0.5) | 1587 | - | Staab,Sascha (0.5) | 1590 | 0:1 | ||
5 | Williams,Isaak (0) | 1628 | - | Spieleder,Alexander (0) | 1631 | 1:0 | ||
6 | Weidinger,Otwin (0) | 1406 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (2) | 1969 | - | Müller,Dieter (2) | 1693 | 1:0 | ||
2 | Staab,Sascha (1.5) | 1590 | - | Williams,Isaak (1) | 1628 | 0:1 | ||
3 | Groß,Friedrich (1) | 1240 | - | Raddatz,Gerd (1) | 1754 | 0:1 | ||
4 | Böhm,Manfred (1) | 1718 | - | Weidinger,Otwin (1) | 1406 | ½:½ | ||
5 | Kotowski,Anja (0.5) | 1587 | - | Scharley,Thomas (1) | 1235 | 0:1 | ||
6 | Spieleder,Alexander (0) | 1631 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raddatz,Gerd (2) | 1754 | - | Schliedermann,Mario (3) | 1969 | 0:1 | ||
2 | Müller,Dieter (2) | 1693 | - | Scharley,Thomas (2) | 1235 | ½:½ | ||
3 | Williams,Isaak (2) | 1628 | - | Böhm,Manfred (1.5) | 1718 | ½:½ | ||
4 | Weidinger,Otwin (1.5) | 1406 | - | Staab,Sascha (1.5) | 1590 | ½:½ | ||
5 | Spieleder,Alexander (1) | 1631 | - | Groß,Friedrich (1) | 1240 | 0:1 | ||
6 | Kotowski,Anja (0.5) | 1587 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (4) | 1969 | - | Staab,Sascha (2) | 1590 | 1:0 | ||
2 | Scharley,Thomas (2.5) | 1235 | - | Williams,Isaak (2.5) | 1628 | 1:0 | ||
3 | Böhm,Manfred (2) | 1718 | - | Müller,Dieter (2.5) | 1693 | 1:0 | ||
4 | Groß,Friedrich (2) | 1240 | - | Weidinger,Otwin (2) | 1406 | 1:0 | ||
5 | Raddatz,Gerd (2) | 1754 | - | Spieleder,Alexander (1) | 1631 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Friedrich (3) | 1240 | - | Schliedermann,Mario (5) | 1969 | 0:1 | ||
2 | Scharley,Thomas (3.5) | 1235 | - | Böhm,Manfred (3) | 1718 | 1:0 | ||
3 | Müller,Dieter (2.5) | 1693 | - | Raddatz,Gerd (3) | 1754 | 0:1 | ||
4 | Williams,Isaak (2.5) | 1628 | - | Weidinger,Otwin (2) | 1406 | 1:0 | ||
5 | Staab,Sascha (2) | 1590 | - | Spieleder,Alexander (1) | 1631 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario (6) | 1969 | - | Böhm,Manfred (3) | 1718 | 1:0 | ||
2 | Raddatz,Gerd (4) | 1754 | - | Scharley,Thomas (4.5) | 1235 | 1:0 | ||
3 | Müller,Dieter (2.5) | 1693 | - | Williams,Isaak (3.5) | 1628 | 0:1 | ||
4 | Staab,Sascha (2) | 1590 | - | Groß,Friedrich (3) | 1240 | 0:1 | ||
5 | Spieleder,Alexander (2) | 1631 | - | Weidinger,Otwin (2) | 1406 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager