Vereinspokal 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schliedermann,Mario | 1904 | 7.0 | 6.130 | 28 | - | 1510 | 7 / 7 | 1924 | 20 | |
2 | Raddatz,Gerd | 1754 | 5.0 | 5.370 | 24 | 1650 | 1492 | 5 / 7 | 1744 | -10 | |
3 | Böhm,Manfred | 1605 | 3.0 | 3.730 | 22 | 1526 | 1576 | 3 / 7 | 1585 | -20 | |
4 | Müller,Dieter | 1516 | 2.5 | 3.340 | 20 | 1437 | 1539 | 2½ / 7 | 1491 | -25 | |
5 | Spieleder,Alexander | 1357 | 1.0 | 2.220 | 13 | 1203 | 1476 | 1 / 6 | 1306 | -51 | |
6 | Williams,Isaak | 1628 | 4.5 | 4.430 | 22 | 1618 | 1516 | 4½ / 7 | 1630 | 2 | |
7 | Staab,Sascha | 1590 | 2.0 | 3.790 | 21 | 1396 | 1554 | 2 / 7 | 1539 | -51 | |
8 | Kotowski,Anja | 1587 | 0.5 | 1.860 | 21 | - | 1477 | ½ / 3 | 1542 | -45 | |
9 | Weidinger,Otwin | 1406 | 2.0 | 2.360 | 19 | 1364 | 1489 | 2 / 6 | 1394 | -12 | |
10 | Groß,Friedrich | 1240 | 3.0 | 0.950 | 17 | 1588 | 1588 | 3 / 6 | 1311 | 71 | |
11 | Scharley,Thomas | 1235 | 4.5 | 0.820 | 17 | 1724 | 1622 | 4½ / 7 | 1358 | 123 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager