16. Westpfalz-Jugend-Grand-Prix - 1. Runde - U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Morio,Estelle | SK Landau | 1801 | 7 | 6.0 | 26.0 | 152.0 | 6 |
2. | U18 | Knerr,Sebastian | SK Zweibrücken | 1418 | 7 | 6.0 | 24.5 | 152.0 | 6 |
3. | U14 | Kolter,Daniel | SC Rammelsbach | 1269 | 7 | 5.5 | 26.5 | 146.5 | 5 |
4. | U14 | Brunck,Ole | SK Erfenbach | - | 7 | 4.5 | 23.0 | 147.0 | 4 |
5. | U14 | Klisch,Christian | SV Kohlbachtal | 1059 | 7 | 4.0 | 26.5 | 149.0 | 4 |
6. | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein | 1037 | 7 | 4.0 | 26.5 | 141.5 | 4 |
7. | U18 | Aslami,Eraj | SchachAG Realschule | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 138.5 | 3 |
8. | U14 | Staab,Tobias | SC Ramstein | 835 | 7 | 3.0 | 22.5 | 142.0 | 3 |
9. | U14 | Julca, Kathleen | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 146.5 | 3 |
10. | U14 | Gilcher,Paul | SV Kohlbachtal | 813 | 7 | 2.0 | 24.0 | 139.5 | 2 |
11. | U18 | Schäfer,Marc | SC Ramstein | 745 | 7 | 2.0 | 20.0 | 143.0 | 2 |
12. | U18 | Timore,Ahmat | SchachAG Realschule | - | 7 | 0.0 | 19.0 | 141.5 | 0 |
13. | U14 | Pirrung,Emma | SchachAG Realschule | - | 1 | 0.0 | 16.5 | 26.5 | 0 |
14. | U14 | Mader,Michelle | SC Ramstein | 1291 | 1 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager