16. Westpfalz-Jugend-Grand-Prix - 1. Runde - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 940 | 7 | 6.5 | 25.0 | 154.0 | 6 |
2. | U12 | Schäfer,Jonas | SC Ramstein | 942 | 7 | 5.5 | 24.5 | 156.0 | 5 |
3. | U12 | Haag,Marc | SC Ramstein | 822 | 7 | 5.0 | 23.0 | 152.0 | 5 |
4. | U10 | Vongerichten,Nicolas | SC Bann | - | 7 | 4.5 | 28.0 | 148.5 | 4 |
5. | U8 | Schneble,Milan | SC Bann | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 145.5 | 4 |
6. | U10 | Anisi,Kurosh | SG Kaiserslautern | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 145.5 | 4 |
7. | U12 | Stolz,Pascal | Vereinslos | - | 7 | 4.0 | 20.5 | 132.5 | 4 |
8. | U12 | Schäfer,Lukas | SC Ramstein | 766 | 7 | 3.5 | 19.0 | 136.0 | 3 |
9. | U10 | de Oliveira Santana,Marina | SK Erfenbach | 758 | 7 | 3.0 | 27.0 | 138.0 | 3 |
10. | U12 | Fleygnac,Quentin ABO | SC Bann | 800 | 7 | 3.0 | 24.5 | 138.5 | 2 |
11. | U12 | Müller,Steven | SchachAG Gymnasium | - | 7 | 3.0 | 17.0 | 129.5 | 3 |
12. | U8 | Hesse,Steven ABO | SG Kaiserslautern | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 124.5 | 2 |
13. | U12 | Hanna, Aboud | SchachAG Realschule | - | 7 | 1.0 | 20.5 | 135.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager