16. Westpfalz-Jugend-Grand-Prix - 4. Runde - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U8 | Schneble,Milan | SC 1975 Bann | - | 7 | 6.0 | 21.00 | 5 |
2. | U10 | Friedhoff,Mirco | SC 1975 Bann | - | 7 | 5.0 | 14.00 | 5 |
3. | U12 | Haag,Marc | SC Ramstein-Miesenbach | 882 | 7 | 4.5 | 10.25 | 4 |
3. | U10 | Cromey, Tamir | SC 1975 Bann | - | 7 | 4.5 | 10.25 | 4 |
5. | U12 | Schäfer,Jonas | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 3.0 | 7.00 | 3 |
6. | U8 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | - | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 |
7. | U10 | Anisi,Kurosh | SG Kaiserslautern 1905 | - | 7 | 1.5 | 3.50 | 1 |
8. | U8 | Eidemöller, Dominik | SK Zweibrücken | - | 7 | 0.5 | 3.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager