16. Westpfalz-Jugend-Grand-Prix - 3. Runde - U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Agne,Marcel | SC Ramstein | 1890 | 7 | 6.5 | 24.5 | 153.5 | 6 |
2. | U18 | Morio,Estelle | SK Landau | 1801 | 7 | 6.0 | 25.0 | 153.0 | 6 |
3. | U18 | Agne,Michelle | SC Ramstein | 1667 | 7 | 5.0 | 26.0 | 147.5 | 4 |
4. | U14 | Hauser,Marc-André | SC Niedermohr | 1058 | 7 | 4.0 | 26.5 | 141.0 | 4 |
5. | U14 | Klisch,Christian | SV Kohlbachtal | 1059 | 7 | 3.5 | 26.5 | 140.5 | 3 |
6. | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein | 1037 | 7 | 3.0 | 25.0 | 144.5 | 3 |
7. | U18 | Hofmann,Joel | SC Ramstein | 899 | 7 | 3.0 | 24.5 | 137.0 | 3 |
8. | U14 | Julca, Kathleen | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 129.5 | 3 |
9. | U14 | Wagner,Hannah | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 140.0 | 3 |
10. | U14 | Hofmann,Jorden | SC Ramstein | 1092 | 7 | 3.0 | 17.0 | 128.0 | 3 |
11. | U14 | Gilcher,Paul | SV Kohlbachtal | 813 | 7 | 3.0 | 16.5 | 128.0 | 3 |
12. | U18 | Ethington,Lucas | SC Ramstein | 1004 | 7 | 2.0 | 21.5 | 131.0 | 2 |
13. | U18 | Schäfer,Marc | SC Ramstein | 745 | 7 | 2.0 | 19.5 | 138.5 | 2 |
14. | U14 | Meier,Erik | SC Ramstein | 894 | 7 | 2.0 | 19.0 | 129.5 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager