16. Westpfalz-Jugend-Grand-Prix - 2. Runde - U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U14 | Kolter,Daniel | SC Rammelsbach | 1269 | 7 | 5.5 | 22.5 | 138.5 | 5 |
2. | U14 | Brunck,Ole | SK Erfenbach | - | 7 | 5.0 | 22.5 | 137.0 | 4 |
3. | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein-Miesenbach | 1037 | 7 | 4.5 | 24.0 | 135.0 | 3 |
4. | U14 | Klisch,Christian | SV Kohlbachtal | 1059 | 7 | 4.5 | 23.0 | 137.0 | 4 |
5. | U18 | Hofmann,Joel | SC Ramstein-Miesenbach | 899 | 7 | 3.0 | 23.0 | 134.5 | 3 |
6. | U14 | Wagner,Hannah | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 136.5 | 3 |
7. | U14 | Julca,Kathleen | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 137.0 | 3 |
8. | U14 | Hofmann,Jorden | SC Ramstein-Miesenbach | 1092 | 7 | 2.5 | 21.0 | 137.0 | 2 |
9. | U14 | Meier,Erik | SC Ramstein-Miesenbach | 894 | 7 | 2.0 | 23.5 | 133.0 | 2 |
10. | U14 | Gilcher,Paul | SV Kohlbachtal | 813 | 7 | 2.0 | 21.0 | 136.0 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager