Vereinspokal 2013
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017 |
Zeitraum | 01. Januar 2013 bis 30. Dezember 2013 |
Veranstalter: | SC Niedermohr |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1526 (14 Spieler) |
Turnierleiter: | Tobias Göttel |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 48 gespielt |
Weißsiege: | 21 (43.75%) |
Remis: | 8 (16.67%) |
Schwarzsiege: | 19 (39.58%) |
kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager